Berechnung der Grundfläche und des Rauminhaltes nach DIN 277

Haustyp

L

XL

Brutto Grundfläche EG 68,89 m2 90,90 m2
Brutto Grundfläche OG 68,89 m2 90,90 m

Brutto Grundfläche gesamt

137,78 m2

181,80 m2

 

Nutzfläche EG    
Küche 12,85 m2 17,51 m2
Wohnen 14,47 m2 19,85 m2
Abstellraum 4,71 m2 6,02 m2
Zimmer 1 14,47 m2 19,58 m2
WC 2,66 m2 3,61 m2
Diele 8,13 m2 11,32 m2
Summe 57,29 m2 77,62 m2

 

Nutzfläche OG    
Eltern 13,49 m2 19,13 m2
Kind 1 13,49 m2 19,13 m2
Kind 2 12,19 m2 17,31 m2
Bad 11,66 m2 17,21 m2
Flur 2,47 m2 2,20 m2
Summe 53,30 m2 74,98 m2

 

Nutzfläche  gesamt 110,59 m2 152,60 m2
Konstruktions-Grundfläche 27,19 m2 29,20 m2
Bruttorauminhalt 388,46 m2 515,85 m2